NIS2 omzettingstracker
Hoe ver is elke EU lidstaat met het omzetten van NIS2 in nationaal recht? Bekijk de status, de naam van de nationale wet, en de datum van inwerkingtreding.
Laatst bijgewerkt: 22 april 2026
De tabel geeft de stand op die datum weer, niet de stand van vandaag. Omzetting loopt per land door, dus controleer een regel bij de nationale autoriteit in de kolom Bron, of op het NIS2 portaal van de Europese Commissie, voordat je erop afgaat.
Bronnen: nationale cybersecurity-autoriteiten en staatsbladen.
| Land ▼ | Nationale wet | Status | Inwerkingtreding | Bron |
|---|---|---|---|---|
| België | NIS2 Act (implemented via CCB) | Omgezet | 18 oktober 2024 | Bron |
| Bulgarije | Status wisselt, raadpleeg de nationale autoriteit | Nog niet gestart | Verwacht in 2026 | Bron |
| Cyprus | Status wisselt, raadpleeg de nationale autoriteit | Nog niet gestart | Verwacht in 2026 | Bron |
| Denemarken | Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau | Omgezet | 2025 | Bron |
| Duitsland | NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG) | In het parlement | Verwacht Q2 2026 | Bron |
| Estland | Küberturvalisuse seadus (amendment) | Omgezet | 2025 | Bron |
| Finland | Kyberturvallisuuslaki | Omgezet | 8 april 2025 | Bron |
| Frankrijk | Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | In het parlement | Verwacht Q2 2026 | Bron |
| Griekenland | Status wisselt, raadpleeg de nationale autoriteit | Nog niet gestart | Verwacht in 2026 | Bron |
| Hongarije | Kiberbiztonsági törvény | Omgezet | 2024 | Bron |
| Ierland | National Cyber Security Bill 2024 | In het parlement | Verwacht Q2 2026 | Bron |
| Italië | Decreto Legislativo 138/2024 | Omgezet | 16 oktober 2024 | Bron |
| Kroatië | Zakon o kibernetičkoj sigurnosti | Omgezet | 2024 | Bron |
| Letland | Nacionālās kiberdrošības likums | Omgezet | 2024 | Bron |
| Litouwen | Kibernetinio saugumo įstatymas (amendment) | Omgezet | 2024 | Bron |
| Luxemburg | Loi relative à la cybersécurité | In het parlement | Verwacht in 2026 | Bron |
| Malta | Status wisselt, raadpleeg de nationale autoriteit | Nog niet gestart | Verwacht in 2026 | Bron |
| Nederland | Cyberbeveiligingswet (Cbw) | In het parlement | Verwacht Q2 2026 | Bron |
| Oostenrijk | Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2024 (NISG 2024) | Omgezet | 2025 | Bron |
| Polen | Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (amendment) | In het parlement | Verwacht Q3 2026 | Bron |
| Portugal | Status wisselt, raadpleeg de nationale autoriteit | Vertraagd | Verwacht in 2026 | Bron |
| Roemenië | Lege privind cadrul de securitate cibernetică | Omgezet | 2024 | Bron |
| Slovenië | Zakon o informacijski varnosti | In het parlement | Verwacht in 2026 | Bron |
| Slowakije | Zákon o kybernetickej bezpečnosti (amendment) | Omgezet | 2024 | Bron |
| Spanje | Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad | In het parlement | Verwacht Q3 2026 | Bron |
| Tsjechië | Zákon o kybernetické bezpečnosti (amendment) | In het parlement | Verwacht Q3 2026 | Bron |
| Zweden | Cybersäkerhetslag | In het parlement | Verwacht Q2 2026 | Bron |
Staat er "Status wisselt", raadpleeg dan de nationale autoriteit of het NIS2 portaal van de Europese Commissie.
Weet je niet hoe de wet in jouw land uitpakt?
Nationale omzettingswetten gaan vaak verder dan het minimum uit de richtlijn. Eén gesprek maakt duidelijk wat er werkelijk voor je organisatie geldt.